12 марта в СК «Бобруйск-Арена» в рамках Четвертых республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба состоится встреча команды Могилевской области с командой Президента Республики Беларусь. Начало матча в 12.00.

Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба – одни из самых значимых состязаний среди любителей спорта в Республике Беларусь.
Высокий статус и уровень турнира объясняется не только личным участием в нем Главы государства. Охват всех регионов страны, представительные составы команд и достаточно высокий для любителей уровень мастерства привлекают все больше и больше болельщиков на трибуны, а это значит, что популярность хоккея и здорового образа жизни в стране растет.
Команда Президента Республики Беларусь — уникальная ледовая дружина. В ней плечом к плечу на лед выходят ветераны и молодежь, бывшие профессионалы и любители, лидер страны и рядовые граждане. Их всех объединяет верность и преданность любимой игре, спортивный азарт и воля к победе. Выходя на лед в ранге фаворита республиканских соревнований команда делает все возможное, чтобы не только одержать победы, но и порадовать болельщиков результативной игрой.
В Первых республиканских соревнованиях среди любителей хоккея команда Главы государства одержала уверенную победу. В финале второго турнира ледовая дружина Президента Республики Беларусь в невероятном по напряжению матче уступила команде Гомельской области с разницей в одну шайбу. Третье по счету участие в финале стало для команды вполне удачным - победа над гродненцами со счетом 6:2.
| Игрок | Амплуа | Год рождения | Номер |
| Дмитрий Басков | вратарь | 1978 | 30 |
| Борис Тортунов | вратарь | 1973 | 35 |
| Вадим Пекарский | вратарь | 1984 | 88 |
| Виктор Лукашенко | защитник | 1975 | 3 |
| Олег Романов | защитник | 1970 | 5 |
| Дмитрий Лукашенко | защитник | 1980 | 7 |
| Сергей Сафарьян | защитник | 1962 | 8 |
| Дмитрий Корзюк | защитник | 1971 | 10 |
| Людас Румбутис | защитник | 1955 | 15 |
| Алексей Хотько | защитник | 1982 | 17 |
| Владимир Копать | защитник | 1971 | 23 |
| Вадим Салей | защитник | 1962 | 24 |
| Максим Шиманский | защитник | 1982 | 25 |
| Олег Микульчик | защитник | 1964 | 26 |
| Николай Владыкин | защитник | 1982 | 27 |
| Олег Хмыль | защитник | 1970 | 33 |
| Александр Лукашенко | нападающий | 1954 | 1 |
| Александр Андриевский | нападающий | 1968 | 9 |
| Вадим Бекбулатов | нападающий | 1970 | 11 |
| Дмитрий Мацулевич | нападающий | 1990 | 12 |
| Андрей Асташевич | нападающий | 1972 | 13 |
| Виталий Бондаревич | нападающий | 1982 | 19 |
| Михаил Захаров | нападающий | 1962 | 20 |
| Владимир Цыплаков | нападающий | 1969 | 29 |
| Андрей Ковалев | нападающий | 1966 | 31 |
| Денис Курдеко | нападающий | 1982 | 41 |
| Павел Белый | нападающий | 1980 | 55 |
| Юрий Курбыко | нападающий | 1956 | 56 |
| Руслан Сивицкий | нападающий | 1982 | 73 |
| Сергей Шитковский | нападающий | 1970 | 77 |
| Владимир Меленчук | тренер-администратор | 1953 | б/н |
| Степан Хачатрян | тренер-администратор | 1954 | б/н |
Команда Могилевской области
Команда Могилевской области и в Первых, и во Вторых, и в Третьих республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских команд довольствовалась малым. Можно говорить о том, что ледовая дружина нашего региона по-прежнему в стадии формирования и становления. Имея в составе ряд опытных игроков, команда ищет свою игру и готовится продемонстрировать себя в новом свете в четвертом по счету турнире.
| Игрок | Амплуа | Год рождения | Номер |
| Юрий Ивашин | вратарь | 1973 | 2 |
| Александр Тимощенко | вратарь | 1983 | 20 |
| Валерий Карабанов | вратарь | 1991 | 30 |
| Вячеслав Седов | защитник | 1963 | 3 |
| Дмитрий Петушков | защитник | 1979 | 12 |
| Юрий Файков | защитник | 1969 | 17 |
| Игорь Захарков | защитник | 1969 | 18 |
| Кирилл Болбат | защитник | 1989 | 23 |
| Александр Цыплаков | защитник | 1967 | 26 |
| Михаил Коваленко | защитник | 1973 | 29 |
| Сергей Маторин | нападающий | 1975 | 4 |
| Вадим Седов | нападающий | 1988 | 7 |
| Дмитрий Валуев | нападающий | 1989 | 8 |
| Сергей Тарасенко | нападающий | 1975 | 9 |
| Руслан Брызгалов | нападающий | 1974 | 13 |
| Артемий Старинский | нападающий | 1969 | 14 |
| Вадим Пукинский | нападающий | 1989 | 15 |
| Артем Батура | нападающий | 1990 | 16 |
| Антон Захаро | нападающий | 1988 | 19 |
| Александр Коробко | нападающий | 1972 | 22 |
| Алексей Прокопов | нападающий | 1984 | 24 |
| Михаил Бокша | нападающий | 1989 | 25 |
| Станислав Карпечин | нападающий | 1988 | 27 |
| Игорь Карачун | нападающий | 1963 | 28 |
По материалу газеты «Вечерний Бобруйск»
При использовании материалов активная гиперссылка на mogilev-region.gov.by обязательна
20.08.2020 - 10:42
18.08.2020 - 09:50
«Кировск-СДЮШОР» стал обладателем Кубка Беларуси по пляжному футболу
17.08.2020 - 12:07
Могилевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Беларуси по академической гребле
10.08.2020 - 10:00
Могилевские команды вышли в суперфинал командного чемпионата Беларуси по настольному теннису
03.08.2020 - 11:05
03.08.2020 - 11:00